ESTEIRA ELETRÔNICA LX 160I G4
R$ 16.490,00
Impostos inclusos
Certificado SSL para Proteger seus Dados
Envio Rápido e Seguro
Garantia de Devolução ou Troca em 7 dias
LINHA | LX |
PAINEL | LCD |
DADOS DO PAINEL | Display LCD Retroiluminado |
IDIOMA DO PAINEL | Português, Espanhol e Inglês |
PROGRAMAS DE TREINO | 8 – Treino 10 min, Intervalado 1×1, Caminhada 30 min, Tempo, Distância, Calorias, Meia Maratona 21k, Maratona 42k |
ATALHOS DE COMANDOS | Não |
ATALHO DE VELOCIDADES | Sim |
BOTÃO DE EMERGÊNCIA | Sim |
CHAVE DE SEGURANÇA | Não |
VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Handgrip e cinta torácica |
MOTOR | Nominal 2.0 cv / 3.0 cv (Potência de pico) |
VELOCIDADE (KM/H) | 1,2 a 18 |
SISTEMA DE AMORTECIMENTO | Coxins Elásticos Movement |
SHOCK ABSORBER CONTROL | Não |
SISTEMA DE INCLINAÇÃO | Sim |
INCLINAÇÃO | 0 ~15% / variação de 0,5 % |
COMPRIMENTO (CM) | 190,1 |
LARGURA (CM) | 77 |
ALTURA (CM) | 144,1 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 1,46 |
ÁREA DE CORRIDA (CM) | 133 x 47 |
DOBRÁVEL | Não |
COMPRIMENTO – DOBRADO | – |
LARGURA – DOBRADO | – |
ALTURA – DOBRADO | – |
ÁREA OCUPADA – DOBRADO (M²) | – |
DIMENSIONAL EMBALADO – CXLXA (CM) | 200 x 79 x 41 |
CAPACIDADE DE USO (KG) | 150 |
PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 110 |
ESTRUTURA | Aço carbono |
PINTURA | Eletrostática |
CARENAGEM | ABS de alta resistência injetada |
DECK | Deck com 1 face deslizante |
ALINHAMENTO DE LONA | Manual |
SIMULAÇÃO DE PISO | – |
TENSÃO | 127V ou 220V (50 / 60Hz) |
LUBRIFICAÇÃO | Movelub |
PERÍODICIDADE DA LUBRIFICAÇÃO | 2 Meses ou a cada 1000 Km |
RODAS DE TRANSPORTE | Sim – Região frontal |
CONEXÃO P/ IPHONE | Não |
ENTRADA P/ FONE DE OUVIDO | Não |
ENTRADA USB | Não |
RECURSO “VOLTA AO MUNDO” | Não |
PORTA SQUEEZE/OBJETOS | Painel com porta itens/Porta squeeze na coluna |
PORTA REVISTA/TABLET | Sim |
chat
Comentários (0)
Nenhuma avaliação de cliente no momento.